|
|
| ブランド名: | Winsmart |
| モデル番号: | SMTID5X |
| Moq: | 1ユニット |
| 価格: | negotiable |
| パッケージングの詳細: | 合板ケース |
| 支払い条件: | T/T |
CCDビジュアルポジショニング、治具不要。
CCDが自動的にテンプレートを認識し、塗布軌跡を生成。
複数の生産ラインの塗布とハンドリングプロセスを組み合わせ。
さまざまな塗布バルブと制御システムに対応し、操作が簡単で、習得と使用が容易。
SMTグルーディスペンサーシステム 適用グルー:
RTV白色シリコーン、黒色グルー、エポキシ樹脂、UVグルー、導電性グルー、ABグルー、放熱グルーなど。
| モデル | SMTID5X |
| 自動グルーディスペンサー | はい |
| 塗布ヘッド | 360°回転可能(オプション) |
| グルー容量 | 2600ml |
| 塗布傾斜角度 | 180°(オプション) |
| グルー検出 | 自動(オプション) |
| プログラミング | ビジュアルCCD |
| 軸 | 4 |
| 作業エリア | 400mm*400*100mm |
| 最大移動速度 | 1000mm/s |
| 駆動 | サーボモーター+ボールねじ |
| 空気圧 | ≥0.65Mpa |
| 定格電力 | 1.5KW |
| 塗布バルブ数量 | 1 |
| 繰り返し精度 | ±0.02mm |
| 制御モード | IPC + 制御カード |
| Y軸 | 200mm |
| 機械寸法 | 1200(L)x1400(W)x1650(H)mm |
| 機械重量 | 300kgs |
インバーター、エネルギー貯蔵、太陽光発電、電源、自動車エレクトロニクス、電子タバコ、3C、半導体など。
![]()
製品パッケージ:
発送:
|
| ブランド名: | Winsmart |
| モデル番号: | SMTID5X |
| Moq: | 1ユニット |
| 価格: | negotiable |
| パッケージングの詳細: | 合板ケース |
| 支払い条件: | T/T |
CCDビジュアルポジショニング、治具不要。
CCDが自動的にテンプレートを認識し、塗布軌跡を生成。
複数の生産ラインの塗布とハンドリングプロセスを組み合わせ。
さまざまな塗布バルブと制御システムに対応し、操作が簡単で、習得と使用が容易。
SMTグルーディスペンサーシステム 適用グルー:
RTV白色シリコーン、黒色グルー、エポキシ樹脂、UVグルー、導電性グルー、ABグルー、放熱グルーなど。
| モデル | SMTID5X |
| 自動グルーディスペンサー | はい |
| 塗布ヘッド | 360°回転可能(オプション) |
| グルー容量 | 2600ml |
| 塗布傾斜角度 | 180°(オプション) |
| グルー検出 | 自動(オプション) |
| プログラミング | ビジュアルCCD |
| 軸 | 4 |
| 作業エリア | 400mm*400*100mm |
| 最大移動速度 | 1000mm/s |
| 駆動 | サーボモーター+ボールねじ |
| 空気圧 | ≥0.65Mpa |
| 定格電力 | 1.5KW |
| 塗布バルブ数量 | 1 |
| 繰り返し精度 | ±0.02mm |
| 制御モード | IPC + 制御カード |
| Y軸 | 200mm |
| 機械寸法 | 1200(L)x1400(W)x1650(H)mm |
| 機械重量 | 300kgs |
インバーター、エネルギー貯蔵、太陽光発電、電源、自動車エレクトロニクス、電子タバコ、3C、半導体など。
![]()
製品パッケージ:
発送: