| ブランド名: | Winsmart |
| モデル番号: | PS514 |
| Moq: | 1 PC |
| 価格: | USD1-100/Set |
| パッケージングの詳細: | 合板の箱 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
210mm スロット長さ ESD SMT マガジン ラック PCB トレイ ストレージ カート
760 PCBsのための反静的なPCBの貯蔵のカートESD PCBの棚のこつのバスケットのトロリー
PCB収納カート機能:
このPCB保管カートは、PCBの輸送および一時保管用です。
PCB収納カートの特長:
1.帯電防止
![]()
2.良質のステンレス鋼、耐久性があり、長期間使用できます。
![]()
3. 大容量バスケット
![]()
PCB収納カート仕様:
| 品番 | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
| 寸法(mm) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
| 収納バスケット | 8/10個 | 12個 | 16/20個 | 24個 |
| 材料 | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP |
| スロット数/バスケット | 38個 | 38個 | 38個 | 38個 |
| ストレージ容量 | 304/380個 | 456個 | 608/760 | 912個 |
| 表面抵抗 | 106~109Ω/103~106Ω | 106~109Ω/103~106Ω | 106~109Ω/103~106Ω |
106~109Ω/103~106Ω
|
| 積載重量(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ESD法 | ESDホイール+導電チェーン | |||
| スロットガイド | 縦挿入 | 縦挿入 | 縦挿入 | 縦挿入 |
| スロット深さ(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| スロット幅(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ピッチ(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| スロットの長さ(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 材料仕様 | 38×25、25×25、25×10 | |||
PCB収納カート製品:
![]()
| ブランド名: | Winsmart |
| モデル番号: | PS514 |
| Moq: | 1 PC |
| 価格: | USD1-100/Set |
| パッケージングの詳細: | 合板の箱 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
210mm スロット長さ ESD SMT マガジン ラック PCB トレイ ストレージ カート
760 PCBsのための反静的なPCBの貯蔵のカートESD PCBの棚のこつのバスケットのトロリー
PCB収納カート機能:
このPCB保管カートは、PCBの輸送および一時保管用です。
PCB収納カートの特長:
1.帯電防止
![]()
2.良質のステンレス鋼、耐久性があり、長期間使用できます。
![]()
3. 大容量バスケット
![]()
PCB収納カート仕様:
| 品番 | PS514 | PS515 | PS914 | PS915 |
| 寸法(mm) | 550*600*1400 | 550*600*1590 | 950*600*1400 | 950*600*1590 |
| 収納バスケット | 8/10個 | 12個 | 16/20個 | 24個 |
| 材料 | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP | 201# S/S + PP |
| スロット数/バスケット | 38個 | 38個 | 38個 | 38個 |
| ストレージ容量 | 304/380個 | 456個 | 608/760 | 912個 |
| 表面抵抗 | 106~109Ω/103~106Ω | 106~109Ω/103~106Ω | 106~109Ω/103~106Ω |
106~109Ω/103~106Ω
|
| 積載重量(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ESD法 | ESDホイール+導電チェーン | |||
| スロットガイド | 縦挿入 | 縦挿入 | 縦挿入 | 縦挿入 |
| スロット深さ(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| スロット幅(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ピッチ(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| スロットの長さ(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 材料仕様 | 38×25、25×25、25×10 | |||
PCB収納カート製品:
![]()