Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTD12 |
MOQ: | 1セット |
価格: | USD1-10000/set |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
インラインVカットのPCBの分離器圧力を切らないで空気PCBの打抜き機
顧客の現状:
インラインVカットのPCBの分離器機能:
インラインVカットのPCBの分離器Struture:
1. 機器のフレームは40 * 40によって厚くされた正方形の溶接組み立てられる。
2. バイト ホルダーはランプ ビードおよび板を傷付けない継ぎ目が無いつき合せはぎを採用する。
3. 端トラックは長い1300mmであり、広い520mm緩衝領域に手動で荷を積まれる。
インラインVカットのPCBの分離器の指定:
機械次元 | 名前 | インラインVカットのPCBの分離器 |
次元 | 1500*800*1500mm | |
重量 | 400kgs | |
色 | 白い | |
使用法の条件 | 電源 | AC220V、1800W |
エア・サプライ | 0.6MPa | |
環境 | きれい、乾燥した、湿気か高温を避けなさい | |
部品と記録ライン間の最小距離 | 1.5mm | |
PCBのパネルの範囲 | 1200mm | |
最高の構成の高さ | 上部の35mmの底20mm | |
ソフトウェア | PLC | ローカル ブランド |
変数設定 | タッチ画面の配置 | |
貯蔵 | 50のプログラムのために利用できる | |
タッチ画面 | 台湾のブランド | |
センサー | Omron | |
刃Spec | 材料 | 日本高い鋼鉄 |
天使 | 10-30程度 | |
生命時間 | 3,000,000回 | |
ナイフ型の精密 | 0.1mm | |
ナイフ型の時間を取り替えなさい | 60分 |
インラインVカットのPCBの分離器の写真:
インラインVカットのPCBの分離器の労働環境: 環境の環境
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTD12 |
MOQ: | 1セット |
価格: | USD1-10000/set |
Packaging Details: | 合板の箱 |
Payment Terms: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
インラインVカットのPCBの分離器圧力を切らないで空気PCBの打抜き機
顧客の現状:
インラインVカットのPCBの分離器機能:
インラインVカットのPCBの分離器Struture:
1. 機器のフレームは40 * 40によって厚くされた正方形の溶接組み立てられる。
2. バイト ホルダーはランプ ビードおよび板を傷付けない継ぎ目が無いつき合せはぎを採用する。
3. 端トラックは長い1300mmであり、広い520mm緩衝領域に手動で荷を積まれる。
インラインVカットのPCBの分離器の指定:
機械次元 | 名前 | インラインVカットのPCBの分離器 |
次元 | 1500*800*1500mm | |
重量 | 400kgs | |
色 | 白い | |
使用法の条件 | 電源 | AC220V、1800W |
エア・サプライ | 0.6MPa | |
環境 | きれい、乾燥した、湿気か高温を避けなさい | |
部品と記録ライン間の最小距離 | 1.5mm | |
PCBのパネルの範囲 | 1200mm | |
最高の構成の高さ | 上部の35mmの底20mm | |
ソフトウェア | PLC | ローカル ブランド |
変数設定 | タッチ画面の配置 | |
貯蔵 | 50のプログラムのために利用できる | |
タッチ画面 | 台湾のブランド | |
センサー | Omron | |
刃Spec | 材料 | 日本高い鋼鉄 |
天使 | 10-30程度 | |
生命時間 | 3,000,000回 | |
ナイフ型の精密 | 0.1mm | |
ナイフ型の時間を取り替えなさい | 60分 |
インラインVカットのPCBの分離器の写真:
インラインVカットのPCBの分離器の労働環境: 環境の環境