| ブランド名: | Winsmart |
| モデル番号: | SMTL460 |
| Moq: | 1セット |
| 価格: | USD1-150K/set |
| パッケージングの詳細: | 合板の箱 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
屈曲PCB板のための0.02mmレーザーの豆の非接触レーザーDepanelingの解決
記述:
レーザーのdepanelingシステムはより大きい精密、速度および正確さを提供している間これらの挑戦を克服する。従来のdepaneling技術とは違って、それらはより高い効率のPCB起因に機械圧力を除去する。
レーザーDepanelingおよび機械切断間の相違:
| レーザーDepaneling | 機械切断 |
| PCBの伝導性によい塵無し | より多くの塵は、伝導性に影響を与える |
| 圧力無し、精密を切る±5μm | 圧力、PCBへの原因の損傷を切ることを持っている |
| 容易な操作のための輸入のgerberファイル | カッターを取り替える必要がありなさい |
| 切断外国/ライン利用できる | 外国の切断をすることができない |
| 最先端を滑らかにしなさい | 倒れること容易 |
指定:
| レーザー | すべてのソリッド ステート紫外線レーザー ダイオード ポンプでくまれるQ-Switched |
| レーザーの波長 | 355nm |
| レーザー ソース | Optowave紫外線15W@30KHz |
| リニア モーターの仕事台の精密の位置 | ±2μm |
| リニア モーターの仕事台の繰返しの精密 | ±1μm |
| 有効な働く分野 | 460mmx460mm (カスタマイズ可能) |
| スキャン ニング スピード | 2500mm/s (最高) |
| 働く分野 | 40mmх40mm |
適用:
![]()
| ブランド名: | Winsmart |
| モデル番号: | SMTL460 |
| Moq: | 1セット |
| 価格: | USD1-150K/set |
| パッケージングの詳細: | 合板の箱 |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
屈曲PCB板のための0.02mmレーザーの豆の非接触レーザーDepanelingの解決
記述:
レーザーのdepanelingシステムはより大きい精密、速度および正確さを提供している間これらの挑戦を克服する。従来のdepaneling技術とは違って、それらはより高い効率のPCB起因に機械圧力を除去する。
レーザーDepanelingおよび機械切断間の相違:
| レーザーDepaneling | 機械切断 |
| PCBの伝導性によい塵無し | より多くの塵は、伝導性に影響を与える |
| 圧力無し、精密を切る±5μm | 圧力、PCBへの原因の損傷を切ることを持っている |
| 容易な操作のための輸入のgerberファイル | カッターを取り替える必要がありなさい |
| 切断外国/ライン利用できる | 外国の切断をすることができない |
| 最先端を滑らかにしなさい | 倒れること容易 |
指定:
| レーザー | すべてのソリッド ステート紫外線レーザー ダイオード ポンプでくまれるQ-Switched |
| レーザーの波長 | 355nm |
| レーザー ソース | Optowave紫外線15W@30KHz |
| リニア モーターの仕事台の精密の位置 | ±2μm |
| リニア モーターの仕事台の繰返しの精密 | ±1μm |
| 有効な働く分野 | 460mmx460mm (カスタマイズ可能) |
| スキャン ニング スピード | 2500mm/s (最高) |
| 働く分野 | 40mmх40mm |
適用:
![]()